| Box-office USA 28-30/03/2008 |
 |
|
Las Vegas 21, le thriller de Robert Luketic, s'empare de la tête du box-office américain avec près de 24 millions de dollars de recettes ce week-end. Il supplante de loin l'autre grosse nouveauté, Super héros movie, qui n'atteint pas le seuil des 10 millions.
De son côté, Horton continue à bien fonctionner en ayant déjà récolté près de 120 millions de dollars au bout de son troisième week-end.
1. Las Vegas 21 (Nouv.) (2 648 salles) : 23 700 000 $ (23 700 000 $)
2. Horton (sem 3) (3 826 salles) : 17 425 000 $ (-29%) (117 274 000 $)
3. Super héros movie (Nouv.) (2 960 salles) : 9 510 000 $ (9 510 000 $)
4. Meet the Browns (sem 2) (2 016 salles) : 7 760 000 $ (-61%) (32 828 000 $)
5. Drillbit Taylor (sem 2) (3 061 salles) : 5 800 000 $ (-44%) (20 574 000 $)
6. Spirits (sem 2) (2 756 salles) : 5 325 000 $ (-49%) (19 103 000 $)
7. 10 000 (sem 4) (3 055 salles) : 4 875 000 $ (-45%) (84 920 000 $)
8. Stop Loss (Nouv.) (1 291 salles) : 4 525 000 $ (4 525 000 $)
9. College Road... (sem 4) (2 270 salles) : 3 505 000 $ (-25%) (38 370 000 $)
10. The Bank Job (sem 4) (1 605 salles) : 2 800 000 $ (-33%) (24 104 000 $)
(Source : Box Office Mojo)
|
 |
| »
IMAGES |
 |
|
|
 |
| »
PUBLICITE |
 |
|
 |
| »
AJOUTER UN COMMENTAIRE |
 |
|
|
|
| »
INFO ARTICLE |
|
|
|
|
| Nom:
Box-office USA |
|
|